Encontram-se no mercado brasileiro cerca de duas dezenas de cultivares de berinjela, entre híbridos e cultivares de polinização aberta (Tabela 1). Estas cultivares diferem entre si em produtividade, formato, coloração, brilho de frutos e resistência a doenças. Os híbridos são mais plantados, devido principalmente ao alto vigor, maior produtividade, uniformidade das plantas e frutos e maior adaptação a diferentes condições edafoclimáticas.
A Embrapa Hortaliças lançou em 1991 o híbrido “Ciça” com resistência à antracnose e à podridão-de-fomopsis, duas doenças fúngicas importantes da berinjela. “Ciça” tem se mostrado altamente produtivo em diversas regiões do País, apresentando excelente qualidade de fruto (coloração roxo-escura, brilho intenso, formato oblongo-alongado que se adequam muito bem a caixas do tipo K) e maior conservação pós-colheita. Atualmente, as empresas Hortec, Hortivale e Feltrin comercializam sementes do híbrido “Ciça”.
A preferência dos consumidores brasileiros é por frutos de formato mais alongado, de coloração roxo-escura e brilhante. Entretanto, o mercado começa a diversificar-se e hoje há demanda por frutos de diferentes formatos, tamanho e coloração. Em São Paulo, estão sendo plantadas em pequena escala, normalmente em estufas, cultivares do tipo japonês, que se caracterizam por apresentarem frutos finos e bem alongados. A berinjela japonesa também é chamada de asiática e pode ser encontrada nas cores roxa e verde. As cultivares de frutos arredondados, também conhecidas como berinjelas do tipo italiana, possuem casca de coloração púrpura ou rosa em degradê (rajada), polpa adocicada e quase sem sementes. Encontram-se ainda no mercado frutos denominados babies e mini, colhidos precocemente e usados principalmente em conservas. As berinjelas de coloração branca e formato ovalado são mais raras no mercado brasileiro.
Tabela 1. Características de cultivares e híbridos de berinjela disponíveis no mercado brasileiro.
Cultivares | Início de colheita (dias apķs semeadura) | Planta | Cor do fruto | Formato | Peso médio de fruto (g) | Tamanho de fruto (cm) | Outras características | Empresa de sementes |
Embu | 110-130 | vigorosa | vinho -escuro brilhante | oblongo | 200-250 | - | boa produtividade | Feltrin, Horticeres |
Flķrida Market | 100-120 | muito vigorosa | roxo -escuro | oblongo | 200-250 | - | alta produtividade e resistęncia ā podridão-de-fomopsis | Feltrin, Isla |
Preta Comprida | 100 | roxo | cilíndrico alongado | 250 | - | Isla | ||
Comprida Roxa | 100-140 | pouco vigorosa | roxo | cilíndrico alongado | 250-300 | 25 x 7 | Agristar | |
Redonda Roxa | 100-140 | porte médio | roxo brilhante | redondo | 250-300 | 3 a 10 | polpa branca e firme | Agristar |
Redonda Rosa | vigor médio | rosa-degradę brilhante | redondo | - | - | boa produtividade; opįão para mercado de produtos diferenciados | Sakama | |
híbridos | ||||||||
Ciįa | 80-90 | muito vigorosa | roxo -escuro -brilhante | oblongo alongado | 200-250 | resistente ā an-tracnose e ā podridão-de-fomopsis | Hortec, Hortivale, Feltrin | |
Solara | - | vigorosa | negro | cilíndrico/ bojudo | - | 15-16 x 4-6 | Resistente ā CMV1 e ToMV, boa conservaįão pķs-colheita | Horticeres |
Nápoli | 120-150 | muito vigorosa | vinho -escuro- brilhante | cilíndrico/ bojudo | 250-270 | 18 a 20 | alta produtividade e lenta formaįão de sementes | Sakata |
Napolitana | 120-150 | muito vigorosa | vinho -escuro- brilhante | cilíndrico/ bojudo | 250-270 | 20 a 22 | produtiva, com lenta formaįão de sementes e alta conservaįão pķs-colheita | Sakata |
Roma | 120-150 | vigorosa | vinho -escuro- brilhante | cilíndrico | 220-250 | 20 a 22 | alta produtividade e excelente para embandejamento com lenta formaįão de sementes e alta conservaįão pķs-colheita | Sakata |
Romanita | 110-120 | muito precoce, vigorosa e com estrutura aberta | roxo brilhante | cilíndrico alongado | 280 | 18-20 x 6-7 | alta conservaįão pķs-colheita e tolerância ao Vírus do Mosaico do Tabaco e ao Vírus do Mosaico do Pepino | Agristar |
Milaneza | 110-120 | muito precoce, porte médio | roxo brilhante | - | 200-250 | 18-8 | originário da Índia e muito utilizado na culinária italiana | Agristar |
Ryoma | extra precoce | porte baixo, crescimento aberto | preto brilhante com cálice roxo | ovalado | 80-100 | 12-15 | Takiis | |
Kokuyo | extra precoce | porte médio, crescimento ereto | preto brilhante com cálice roxo | alongado | 220 | 20 a 25 | tipo japonęs | Takiis |
Shoya Long | médioa tardio | ereta e vigorosa | preto brilhante com cálice roxo | alongado | 250 | 35 a 40 | tipo japonęs | Takiis |
Kumamoto Naganassu | - | vigorosa, com caule arroxeado | roxo -escuro- brilhante | alongado com ponta | 120 | 18 a 22 | tipo japonęs, com excelente produįão | Sakama |
Kokushi Oonaga | - | vigorosa, com caule arroxeado | roxo -escuro- brilhante | alongado | 120 | 25 a 30 | tipo japonęs | Sakama |
Kuro Kunishiki | - | altamente produtiva | roxo -escuro | alongado | - | - | mini berinjela de frutos similares ā berinjela japonesa, para mercado de hortaliįas diferenciadas | Sakama |
Fonte: Elaborada a partir de informações contidas nos “sites” das empresas de sementes Feltrin, Horticeres, Isla, Sakama, Sakata e Takii, folder da Embrapa Hortaliças (híbrido “Ciça”).
Nenhum comentário:
Postar um comentário